Comparez nos tarifs
Tous les tarifs sont exprimés en centimes d'euros par minute
Tarifs TTC par minute et en heure pleine, au 1° mai 2008
Réunion |
![]() |
![]() |
![]() |
| Réunion Fixe | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 0,70 | 1,57 | 0,59 |
| Réunion Mobile SRR | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 6,80 | 6,49 | 8,69 |
| Réunion Mobile Orange | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 6,80 | 7,63 | 8,69 |
| Réunion Mobile Only | 0,27 | 0,28 | 0,14 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 16,48 | 16,93 | 8,68 |
France DOM/TOM |
![]() |
![]() |
![]() |
| Métropole National Fixe | 0,03 | 0,20 | 0,19 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 2,04 | 12,21 | 11,71 |
| France Méropole Mobile (tout opérateur) | 0,14 | 0,22 | 0,23 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,54 | 13,21 | 14,11 |
| Martinique / Guadeloupe Fixe | 0,07 | 0,52 | 0,47 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 4,08 | 31,29 | 28,40 |
| Martinique Mobile | 0,31 | 0,29 | 0,26 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 18,36 | 17,53 | 15,91 |
| Guadeloupe Mobile | 0,31 | 0,29 | 0,26 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 18,36 | 17,53 | 15,91 |
| Polynésie Française Fixe | 0,19 | 1,59 | 1,29 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,47 | 95,51 | 77,41 |
| Polynésie Française Mobile | 0,27 | 1,59 | 1,67 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 15,96 | 95,51 | 100,28 |
| Mayotte Fixe | 0,09 | 0,39 | 0,39 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 5,40 | 23,49 | 23,71 |
| Mayotte Mobile SRR | 0,31 | 0,12 | 0,77 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 18,36 | 7,44 | 46,51 |
| Mayotte Mobile Orange | 0,31 | 0,14 | 0,77 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 18,36 | 8,52 | 46,51 |
| Comorres Fixe | 0,31 | 0,75 | 0,69 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 18,36 | 45,11 | 41,41 |
| Comorres Mobile | 0,31 | 0,75 | 1,07 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 18,36 | 45,11 | 64,21 |
Europe |
![]() |
![]() |
![]() |
| Royaume-Uni Fixe | 0,03 | 0,69 | 0,53 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 2,04 | 41,51 | 31,81 |
| Royaume-Uni Mobile | 0,24 | 0,91 | 0,91 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 14,69 | 54,83 | 72,60 |
| Allemagne, Espagne, Italie, Portugal Fixe | 0,03 | 0,69 | 0,53 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 2,04 | 41,51 | 31,81 |
| Allemagne, Espagne, Italie, Portugal Mobile | 0,24 | 0,91 | 0,91 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 14,69 | 54,83 | 72,60 |
| Pologne Fixe | 0,03 | 1,29 | 0,72 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 2,04 | 77,51 | 43,21 |
| Pologne Mobile | 0,24 | 1,51 | 1,10 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 14,69 | 90,83 | 84,00 |
Amériques |
![]() |
![]() |
![]() |
| USA, Canada Fixe et Mobile | 0,03 | 0,39 | 0,24 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 2,04 | 23,51 | 32,70 |
| Mexique Fixe | 0,07 | 1,59 | 1,00 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 4,08 | 95,51 | 60,31 |
| Mexique Mobile | 0,24 | 1,59 | 1,38 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 14,69 | 95,51 | 101,10 |
| Brésil Fixe | 0,07 | 1,39 | 1,00 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 4,08 | 83,51 | 60,31 |
| Brésil Mobile | 0,19 | 1,61 | 1,38 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,47 | 96,83 | 101,10 |
| Argentine Fixe | 0,05 | 1,39 | 1,00 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 3,06 | 83,51 | 60,31 |
| Argentine Mobile | 0,14 | 1,61 | 1,38 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,54 | 96,83 | 101,10 |
| Chili Fixe | 0,05 | 1,39 | 1,00 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 3,06 | 83,51 | 60,31 |
| Chili Mobile | 0,17 | 1,61 | 1,38 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 10,49 | 96,83 | 101,10 |
Afrique |
![]() |
![]() |
![]() |
| Algérie Fixe | 0,14 | 1,29 | 1,10 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,54 | 77,51 | 66,01 |
| Algérie Mobile | 0,17 | 1,37 | 1,48 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 10,49 | 82,25 | 106,80 |
| Maroc Fixe | 0,17 | 1,29 | 1,10 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 10,49 | 77,51 | 66,01 |
| Maroc Mobile | 0,27 | 1,37 | 1,48 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 15,96 | 82,25 | 106,80 |
| Tunisie Fixe | 0,17 | 1,29 | 1,10 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 10,49 | 77,51 | 66,01 |
| Tunisie Mobile | 0,27 | 1,37 | 1,48 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 15,96 | 82,25 | 106,80 |
| Côte d'Ivoire Fixe | 0,19 | 1,59 | 1,29 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,47 | 95,51 | 77,41 |
| Côte d'Ivoire Mobile | 0,19 | 1,59 | 1,67 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,47 | 95,51 | 118,20 |
| Madagascar Fixe | 0,19 | 0,75 | 1,29 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,47 | 45,11 | 77,41 |
| Madagascar Mobile | 0,19 | 0,75 | 1,67 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,47 | 45,11 | 118,20 |
| Maurice Fixe | 0,17 | 0,53 | 0,45 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 10,49 | 31,85 | 27,31 |
| Maurice Mobile | 0,17 | 0,53 | 0,83 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 10,49 | 31,85 | 68,10 |
| Sénégal Fixe | 0,17 | 1,59 | 1,29 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 10,49 | 95,51 | 77,41 |
| Sénégal Mobile | 0,24 | 1,81 | 1,67 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 14,69 | 108,83 | 118,20 |
Asie |
![]() |
![]() |
![]() |
| Chine Fixe | 0,03 | 1,09 | 1,00 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 2,04 | 65,51 | 60,31 |
| Chine Mobile | 0,03 | 1,31 | 1,38 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 2,04 | 78,83 | 101,10 |
| Inde Fixe | 0,09 | 1,09 | 1,29 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 5,40 | 65,51 | 77,41 |
| Inde Mobile | 0,09 | 1,31 | 1,67 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 5,40 | 78,83 | 118,20 |
| Israël Fixe | 0,03 | 1,19 | 1,10 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 2,04 | 71,51 | 66,01 |
| Israël Mobile | 0,11 | 1,41 | 1,48 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 6,68 | 84,83 | 106,80 |
| Thailande Fixe | 0,03 | 1,19 | 1,00 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 2,04 | 71,51 | 60,31 |
| Thailande Mobile | 0,03 | 1,41 | 1,38 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 2,04 | 84,83 | 101,10 |
| Vietnam Fixe | 0,09 | 1,39 | 1,00 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 5,40 | 83,51 | 60,31 |
| Vietnam Mobile | 0,09 | 1,61 | 1,38 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 5,40 | 96,83 | 101,10 |
| Australie Fixe | 0,03 | 1,19 | 1,00 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 2,04 | 71,51 | 60,31 |
| Australie Mobile | 0,17 | 1,41 | 1,38 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 10,49 | 84,83 | 101,10 |
Tarifs TTC par minute et en heure pleine, au 1° mai 2008
© 2008 SIMPLICITEL - BJTPSARL - RCS Nanterre. Tarifs valables depuis une ligne fixe France Telecom. La facturation se fait à la seconde, dès la première seconde.
Coût de mise en relation de 0,10 € TTC pour les appels vers les fixes en France (Métropole+DOM) et de 0,20 € TTC pour les appels vers les autres destinations.
Telephoner en Amerique |
Telephoner en Europe |
Telephoner en Afrique |
Telephoner en Asie |
Actualités Chine |
Telephoner vers les Dom-Tom
Telephoner en Oceanie |
Telephoner vers le Pacifique |
Telephoner à l'International |
Partenaires