Comparez nos tarifs
Tous les tarifs sont exprimés en euros
Tarifs TTC par minute et en heure pleine, au 1° mai 2008
France |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| France National Fixe | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,25 | 4,13 | 1,92 | 2,16 | 0,00 | 1,25 |
| France Mobile SFR Orange | 0,08 | 0,09 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | 0,19 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 4.72 | 5,52 | 11,62 | 9,09 | 9,81 | 11,39 |
| France Mobile Bouygues | 0,08 | 0,12 | 0,25 | 0,20 | 0,28 | 0,19 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 4,72 | 7,44 | 15,22 | 12,15 | 17,01 | 11,39 |
DOM/TOM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Réunion Fixe | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,00 | 0,15 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,25 | 11,86 | 12,12 | 10,32 | 0,00 | 8,75 |
| Réunion Mobile Orange et SRR | 0,14 | 0,37 | 0,47 | 0,44 | 0,27 | 0,27 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,65 | 22,26 | 28,32 | 26,52 | 16,20 | 16,13 |
| Martinique / Guadeloupe Fixe | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,00 | 0,28 / 0,09 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 3,11 | 11,86 | 12,12 | 10,32 | 0,00 | 16,60 / 5,39 |
| Martinique Mobile | 0,32 | 0,37 | 0,47 | 0,44 | 0,27 | 0,28 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 19,49 | 22,26 | 28,32 | 26,52 | 16,20 | 16,61 |
| Guadeloupe Mobile | 0,27 | 0,37 | 0,47 | 0,44 | 0,27 | 0,29 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 16,41 | 22,26 | 28,32 | 26,52 | 16,20 | 17,57 |
| Polynésie Française Fixe | 0,19 | 0,99 | 0,35 | 0,69 | 0,24 | 0,26 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,78 | 59,52 | 21,12 | 41,52 | 14,40 | 15,77 |
| Polynésie Française Mobile | 0,27 | 1,21 | 0,62 | 0,96 | 0,39 | 0,26 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 16,41 | 72,84 | 37,32 | 57,72 | 23,40 | 15,77 |
| Mayotte Fixe | 0,09 | 0,20 | 0,20 | - | 0,24 | 0,37 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 5,48 | 11,86 | 12,12 | - | 14,40 | 22,31 |
| Mayotte Mobile | 0,34 | 0,37 | 0,47 | - | 0,39 | 0,37 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 20,46 | 22,26 | 28,32 | - | 23,40 | 22,31 |
| Comorres Fixe | 0,32 | 0,99 | 0,50 | - | 0,49 | 0,37 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 19,49 | 59,52 | 30,12 | - | 29,40 | 22,31 |
| Comorres Mobile | 0,32 | 1,21 | 0,77 | - | 0,49 | 0,37 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 19,49 | 72,84 | 46,32 | - | 29,40 | 22,31 |
Europe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Royaume-Uni Fixe | 0,02 | 0,22 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,02 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,38 | 13,32 | 3,12 | 3,72 | 0,00 | 1,25 |
| Royaume-Uni Mobile | 0,21 | 0,44 | 0,32 | 0,33 | 0,19 | 0,24 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 12,87 | 26,64 | 19,32 | 19,92 | 11,40 | 14,21 |
| Allemagne, Espagne, Italie, Portugal Fixe | 0,02 | 0,22 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,02 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,38 | 13,32 | 4,92 | 3,72 | 0,00 | 1,25 |
| Allemagne, Espagne, Italie, Portugal Mobile | 0,21 | 0,44 | 0,35 | 0,33 | 0,19 | 0,23 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 12,87 | 26,64 | 21,12 | 19,92 | 11,40 | 13,85 |
| Pologne Fixe | 0,02 | 0,48 | 0,20 | 0,29 | 0,19 | 0,02 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,38 | 28,92 | 12,12 | 17,52 | 11,40 | 1,25 |
| Pologne Mobile | 0,14 | 0,70 | 0,47 | 0,56 | 0,19 | 0,23 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,65 | 42,24 | 28,32 | 33,72 | 11,40 | 13,85 |
Amériques |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| USA, Canada Fixe et Mobile | 0,02 | 0,22 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,02 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,38 | 13,32 | 3,12 | 3,72 | 0,00 | 1,25 |
| Mexique Fixe | 0,05 | 1,10 | 0,30 | 0,69 | 0,19 | 0,09 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 3,22 | 66,12 | 18,12 | 41,52 | 11,40 | 5,57 |
| Mexique Mobile | 0,19 | 1,10 | 0,57 | 0,96 | 0,34 | 0,31 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,78 | 66,12 | 34,32 | 57,72 | 20,40 | 18,47 |
| Brésil Fixe | 0,05 | 0,84 | 0,50 | 0,69 | 0,00 | 0,05 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 3,22 | 50,52 | 30,12 | 41,52 | 0,00 | 3,11 |
| Brésil Mobile | 0,19 | 1,06 | 0,77 | 0,96 | 0,27 | 0,19 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,78 | 63,84 | 46,32 | 57,72 | 16,20 | 11,51 |
| Argentine Fixe | 0,02 | 0,84 | 0,45 | 0,69 | 0,00 | 0,03 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,38 | 50,52 | 27,12 | 41,52 | 0,00 | 1,85 |
| Argentine Mobile | 0,11 | 1,06 | 0,72 | 0,96 | 0,22 | 0,16 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 6,97 | 63,84 | 43,32 | 57,72 | 13,20 | 9,71 |
| Chili Fixe | 0,03 | 0,84 | 0,45 | 0,69 | 0,00 | 0,02 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,92 | 50,52 | 27,12 | 41,52 | 0,00 | 1,25 |
| Chili Mobile | 0,14 | 1,06 | 0,72 | 0,96 | 0,22 | 0,20 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,65 | 63,84 | 43,32 | 57,72 | 13,20 | 11,87 |
Afrique |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Algérie Fixe | 0,11 | 0,48 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,16 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 6,97 | 28,92 | 15,12 | 15,12 | 11,40 | 9,41 |
| Algérie Mobile | 0,14 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 0,34 | 0,14 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,65 | 33,66 | 31,32 | 31,32 | 20,40 | 8,63 |
| Maroc Fixe | 0,14 | 0,48 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,65 | 28,92 | 15,12 | 15,12 | 14,40 | 14,45 |
| Maroc Mobile | 0,27 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 0,39 | 0,31 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 16,41 | 33,66 | 31,32 | 31,32 | 23,40 | 18,83 |
| Tunisie Fixe | 0,14 | 0,48 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,65 | 28,92 | 15,12 | 15,12 | 14,40 | 14,03 |
| Tunisie Mobile | 0,21 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 0,39 | 0,23 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 12,87 | 33,66 | 31,32 | 31,32 | 23,40 | 14,03 |
| Côte d'Ivoire Fixe | 0,19 | 0,99 | 0,60 | 0,69 | 0,19 | 0,19 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,78 | 59,52 | 36,12 | 41,52 | 11,40 | 11,57 |
| Côte d'Ivoire Mobile | 0,19 | 1,21 | 0,87 | 0,96 | 0,34 | 0,23 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,78 | 72,84 | 52,32 | 57,72 | 20,40 | 13,73 |
| Madagascar Fixe | 0,19 | 0,99 | 0,50 | 0,69 | 0,24 | 0,27 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 11,78 | 59,52 | 30,12 | 41,52 | 14,40 | 16,19 |
| Madagascar Mobile | 0,21 | 1,21 | 0,77 | 0,96 | 0,39 | 0,27 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 12,87 | 72,84 | 46,32 | 57,72 | 23,40 | 16,19 |
| Maurice Fixe | 0,14 | 0,99 | 0,70 | 0,69 | 0,19 | 0,20 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,65 | 59,52 | 42,12 | 41,52 | 11,40 | 11,81 |
| Maurice Mobile | 0,14 | 1,21 | 0,97 | 0,96 | 0,34 | 0,20 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,65 | 72,84 | 58,32 | 57,72 | 20,40 | 11,81 |
| Sénégal Fixe | 0,14 | 0,99 | 0,50 | 0,69 | 0,24 | 0,22 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,65 | 59,52 | 30,12 | 41,52 | 14,40 | 13,13 |
| Sénégal Mobile | 0,21 | 1,21 | 0,77 | 0,96 | 0,39 | 0,24 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 12,87 | 72,84 | 46,32 | 57,72 | 23,40 | 14,69 |
Asie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Chine Fixe | 0,02 | 0,49 | 0,30 | 0,17 | 0,00 | 0,02 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,38 | 29,52 | 18,12 | 10,32 | 0,00 | 1,25 |
| Chine Mobile | 0,02 | 0,71 | 0,57 | 0,44 | 0,19 | 0,02 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,38 | 42,84 | 34,32 | 26,52 | 11,40 | 1,25 |
| Inde Fixe | 0,07 | 1,14 | 0,14 | 0,69 | 0,19 | 0,08 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 4,72 | 68,52 | 8,52 | 41,52 | 11,40 | 4,79 |
| Inde Mobile | 0,07 | 1,36 | 0,41 | 0,96 | 0,34 | 0,08 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 4,72 | 81,84 | 24,72 | 57,72 | 20,40 | 4,79 |
| Israël Fixe | 0,02 | 0,49 | 0,12 | 0,17 | 0,00 | 0,02 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,38 | 29,52 | 7,32 | 10,32 | 0,00 | 1,25 |
| Israël Mobile | 0,09 | 0,71 | 0,39 | 0,44 | 0,19 | 0,13 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 5,48 | 42,84 | 23,52 | 26,52 | 11,40 | 7,67 |
| Thailande Fixe | 0,02 | 0,49 | 0,30 | 0,69 | 0,00 | 0,11 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,38 | 29,52 | 18,12 | 41,52 | 0,00 | 6,41 |
| Thailande Mobile | 0,02 | 0,71 | 0,57 | 0,96 | 0,27 | 0,11 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,38 | 42,84 | 34,32 | 57,72 | 16,20 | 6,47 |
| Vietnam Fixe | 0,07 | 1,14 | 0,70 | 0,69 | 0,49 | 0,31 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 4,72 | 68,52 | 42,12 | 41,52 | 29,40 | 18,47 |
| Vietnam Mobile | 0,07 | 1,36 | 0,97 | 0,96 | 0,49 | 0,31 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 4,72 | 81,84 | 58,32 | 57,72 | 29,40 | 18,47 |
| Australie Fixe | 0,02 | 0,49 | 0,12 | 0,29 | 0,00 | 0,02 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 1,38 | 29,52 | 7,32 | 17,52 | 0,00 | 1,25 |
| Australie Mobile | 0,14 | 0,71 | 0,39 | 0,56 | 0,19 | 0,19 |
| Si vous appelez une heure, cela vous coûtera (coût de connexion inclus) | 8,65 | 42,84 | 23,52 | 33,72 | 11,40 | 11,45 |
Tarifs TTC par minute et en heure pleine, au 1° mai 2008
Vérifiez vous-même les tarifs !
France Telecom | Neuf Cegetel | Télé2 | FreeBox | Skype
© 2008 SIMPLICITEL - BJTPSARL - RCS Nanterre. Tarifs valables depuis une ligne fixe France Telecom. La facturation se fait à la seconde, dès la première seconde.
Coût de mise en relation de 0,11 € TTC pour les appels vers les fixes en France (Métropole+DOM) et de 0,22 € TTC pour les appels vers les autres destinations.
Telephoner en Amerique |
Telephoner en Europe |
Telephoner en Afrique |
Telephoner en Asie |
Actualités Chine
Telephoner vers les Dom-Tom |
Telephoner en Oceanie |
Partenaires |
Téléphoner à l'étranger - mode d'emploi |
Echantillons Gratuits |
Fax Internet
Appeler Algérie moins cher |
Appeler Maroc moins cher |
Appeler Tunisie moins cher |
Envoi de SMS Internet |
Solution alerte SMS |
Sonnerie gratuite