Tarifs T.T.C. valables 24h/24, depuis une ligne France Telecom
Destination | Tarif par minute | Indicatif |
1,9 cts | 0 ... | |
7,5 cts | 0 ... | |
1,9 cts | 00 35 ... | |
21 cts | 00 35 ... | |
32 cts | 00 93 ... | |
7,5 cts | 00 27 ... | |
14 cts | 00 27 ... | |
8,8 cts | 00 355 ... | |
32 cts | 00 355 ... | |
8,8 cts | 00 213 ... | |
14 cts | 00 213 ... | |
1,9 cts | 00 49 ... | |
21 cts | 00 49 ... | |
2,8 cts | 00 376 ... | |
27 cts | 00 376 ... | |
1,9 cts | 00 44 ... | |
14 cts | 00 44 ... | |
14 cts | 00 244 ... | |
21 cts | 00 244 ... | |
14 cts | 00 1264 .. | |
21 cts | 00 1264 .. | |
14 cts | 00 1268 .. | |
14 cts | 00 59 ... | |
11 cts | 00 966 ... | |
14 cts | 00 966 ... | |
1,9 cts | 00 54 ... | |
11 cts | 00 54 ... | |
14 cts | 00 374 ... | |
21 cts | 00 374 ... | |
11 cts | 00 297 ... | |
32 cts | 00 297 ... | |
1,9 cts | 00 61 ... | |
8,8 cts | 00 61 ... | |
1,9 cts | 00 43 ... | |
14 cts | 00 43 ... | |
14 cts | 00 994 ... | |
7,5 cts | 00 1242 .. | |
8,8 cts | 00 1242 .. | |
11 cts | 00 973 ... | |
8,8 cts | 00 973 ... | |
8,8 cts | 00 880 ... | |
7,5 cts | 00 880 ... | |
11 cts | 00 1246 .. | |
21 cts | 00 1246 .. | |
34 cts | 00 375 ... | |
2,8 cts | 00 32 ... | |
21 cts | 00 32 ... | |
34 cts | 00 501 ... | |
32 cts | 00 501 ... | |
19 cts | 00 229 ... | |
21 cts | 00 229 ... | |
7,5 cts | 00 1441 .. | |
8,8 cts | 00 1441 .. | |
11 cts | 00 975 ... | |
14 cts | 00 975 ... | |
34 cts | 00 375 ... | |
32 cts | 00 375 ... | |
8,8 cts | 00 591 ... | |
14 cts | 00 591 ... | |
14 cts | 00 387 ... | |
32 cts | 00 387 ... | |
14 cts | 00 267 ... | |
21 cts | 00 267 ... | |
5 cts | 00 55 ... | |
14 cts | 00 55 ... | |
8,8 cts | 00 673 ... | |
2,8 cts | 00 359 ... | |
32 cts | 00 359 ... | |
21 cts | 00 226 ... | |
11 cts | 00 257 ... | |
14 cts | 00 257 ... | |
8,8 cts | 00 855 ... | |
14 cts | 00 237 ... | |
21 cts | 00 237 ... | |
1,9 cts | 00 1 ... | |
21 cts | 00 238 ... | |
32 cts | 00 238 ... | |
2,8 cts | 00 56 ... | |
11 cts | 00 56 ... | |
1,9 cts | 00 86 ... | |
8,8 cts | 00 90392 . | |
2,8 cts | 00 357 ... | |
8,8 cts | 00 357 ... | |
5 cts | 00 57 ... | |
11 cts | 00 57 ... | |
32 cts | 00 269 ... | |
14 cts | 00 242 ... | |
2,8 cts | 00 82 ... | |
8,8 cts | 00 82 ... | |
1,9 cts | 00 ... | |
8,8 cts | 00 ... | |
8,8 cts | 00 506 ... | |
21 cts | ||
2,8 cts | 00 385 ... | |
21 cts | 00 385 ... | |
1,9 cts | 00 45 ... | |
21 cts | 00 45 ... | |
32 cts | 00 253 ... | |
14 cts | 00 1767 .. | |
32 cts | 00 1767 .. | |
14 cts | 00 20 ... | |
11 cts | 00 20 ... | |
14 cts | 00 503 ... | |
21 cts | 00 503 ... | |
21 cts | 00 971 ... | |
11 cts | 00 593 ... | |
21 cts | 00 593 ... | |
32 cts | 00 291 ... | |
1,9 cts | 00 34 ... | |
21 cts | 00 34 ... | |
1,9 cts | 00 372 ... | |
32 cts | 00 372 ... | |
1,9 cts | 00 1 ... | |
32 cts | 00 251 ... | |
21 cts | 00 679 ... | |
2,8 cts | 00 358 ... | |
14 cts | 00 358 ... | |
21 cts | 00 241 ... | |
32 cts | 00 220 ... | |
8,8 cts | 00 995 ... | |
14 cts | 00 995 ... | |
8,8 cts | 00 223 ... | |
21 cts | 00 223 ... | |
8,8 cts | 00 350 ... | |
32 cts | 00 350 ... | |
1,9 cts | 00 44 ... | |
21 cts | 00 44 ... | |
1,9 cts | 00 30 ... | |
14 cts | 00 30 ... | |
14 cts | 00 1473 .. | |
21 cts | 00 1473 .. | |
1,9 cts | 00 590 ... | |
14 cts | 00 590 ... | |
1,9 cts | 00 1671 .. | |
14 cts | 00 5399 .. | |
32 cts | 00 502 ... | |
32 cts | 00 224 ... | |
32 cts | 00 592 ... | |
8,8 cts | 00 ... | |
32 cts | 00 ... | |
21 cts | 00 509 ... | |
32 cts | 00 509 ... | |
1,9 cts | 00 1 ... | |
14 cts | 00 504 ... | |
21 cts | 00 504 ... | |
1,9 cts | 00 852 ... | |
1,9 cts | 00 36 ... | |
14 cts | 00 36 ... | |
7,5 cts | 00 1345 .. | |
14 cts | 00 1345 .. | |
1,9 cts | 00 34928 . | |
32 cts | 00 34928 . | |
1,9 cts | 00 643305 | |
32 cts | 00 643305 | |
32 cts | ||
34 cts | ||
34 cts | 00 61891 . | |
11 cts | 00 298 ... | |
21 cts | 00 298 ... | |
32 cts | 00 ... | |
32 cts | 00 692 ... | |
8,8 cts | 00 1 ... | |
27 cts | ||
32 cts | ||
14 cts | 00 1284 .. | |
5 cts | 00 1 ... | |
5 cts | 00 91 ... | |
8,8 cts | 00 62 ... | |
11 cts | 00 964 ... | |
14 cts | 00 98 ... | |
11 cts | 00 98 ... | |
2,8 cts | 00 353 ... | |
21 cts | 00 353 ... | |
1,9 cts | 00 354 ... | |
21 cts | 00 354 ... | |
1,9 cts | 00 972 ... | |
8,8 cts | 00 972 ... | |
2,8 cts | 00 39 ... | |
21 cts | 00 39 ... | |
8,8 cts | 00 1876 .. | |
21 cts | 00 1876 .. | |
2,8 cts | 00 81 ... | |
14 cts | 00 81 ... | |
8,8 cts | 00 962 ... | |
8,8 cts | 00 73 ... | |
14 cts | 00 73 ... | |
11 cts | 00 254 ... | |
14 cts | 00 254 ... | |
14 cts | 00 996 ... | |
8,8 cts | 00 381 | |
32 cts | 00 381 | |
14 cts | 00 965 ... | |
8,8 cts | 00 856 ... | |
7,5 cts | 00 856 ... | |
21 cts | 00 266 ... | |
32 cts | 00 266 ... | |
2,8 cts | 00 371 ... | |
21 cts | 00 371 ... | |
8,8 cts | 00 961 ... | |
21 cts | 00 961 ... | |
34 cts | 00 231 ... | |
21 cts | 00 218 ... | |
32 cts | 00 218 ... | |
5 cts | 00 423 ... | |
34 cts | 00 423 ... | |
8,8 cts | 00 370 ... | |
21 cts | 00 370 ... | |
1,9 cts | 00 352 ... | |
21 cts | 00 352 ... | |
8,8 cts | 00 853 ... | |
5 cts | 00 389 ... | |
32 cts | 00 389 ... | |
21 cts | 00 261 ... | |
2,8 cts | 00 60 ... | |
8,8 cts | 00 60 ... | |
14 cts | 00 265 ... | |
14 cts | 00 960 ... | |
21 cts | 00 960 ... | |
21 cts | 00 223 ... | |
5 cts | 00 356 ... | |
32 cts | 00 356 ... | |
11 cts | 00 1670 .. | |
14 cts | 00 212 ... | |
32 cts | 00 212 ... | |
5 cts | 00 ... | |
14 cts | 00 ... | |
14 cts | 00 230 ... | |
21 cts | 00 222 ... | |
11 cts | 00 ... | |
34 cts | 00 ... | |
5 cts | 00 52 ... | |
21 cts | 00 52 ... | |
5 cts | 00 52 ... | |
21 cts | 00 52 ... | |
21 cts | 00 691 ... | |
14 cts | 00 373 ... | |
21 cts | 00 373 ... | |
2,8 cts | 00 377 ... | |
21 cts | 00 377 ... | |
11 cts | 00 976 ... | |
14 cts | 00 1664 .. | |
14 cts | 00 258 ... | |
34 cts | 00 95 ... | |
8,8 cts | 00 264 ... | |
21 cts | 00 264 ... | |
14 cts | 00 977 ... | |
14 cts | 00 505 ... | |
21 cts | 00 505 ... | |
11 cts | 00 227 ... | |
14 cts | 00 227 ... | |
14 cts | 00 234 ... | |
1,9 cts | 00 47 ... | |
27 cts | 00 47 ... | |
27 cts | 00 687 ... | |
1,9 cts | 00 64 ... | |
27 cts | 00 64 ... | |
14 cts | 00 968 ... | |
21 cts | 00 968 ... | |
11 cts | 00 256 ... | |
14 cts | 00 256 ... | |
8,8 cts | 00 998 ... | |
14 cts | 00 92 ... | |
21 cts | ||
34 cts | 00 970 ... | |
2,8 cts | 00 507 ... | |
14 cts | 00 507 ... | |
8,8 cts | 00 595 ... | |
11 cts | 00 595 ... | |
1,9 cts | 00 31 ... | |
21 cts | 00 31 ... | |
2,8 cts | 00 51 ... | |
21 cts | 00 51 ... | |
14 cts | 00 63 ... | |
1,9 cts | 00 48 ... | |
14 cts | 00 48 ... | |
27 cts | 00 689 ... | |
32 cts | 00 689 ... | |
1,9 cts | 00 1787 .. | |
1,9 cts | 00 351 ... | |
14 cts | 00 351 ... | |
21 cts | 00 974 ... | |
34 cts | 00 236 ... | |
34 cts | 00 243 ... | |
8,8 cts | 00 18 ... | |
11 cts | 00 18 ... | |
7,5 cts | 00 27 ... | |
14 cts | 00 27 ... | |
2,8 cts | 00 420 ... | |
21 cts | 00 420 ... | |
1,9 cts | ||
14 cts | ||
27 cts | ||
2,8 cts | 00 40 ... | |
21 cts | 00 40 ... | |
1,9 cts | 00 44 ... | |
14 cts | 00 44 ... | |
5 cts | 00 7 ... | |
8,8 cts | 00 7 ... | |
2,8 cts | 00 7 ... | |
8,8 cts | 00 7 ... | |
11 cts | 00 250 ... | |
14 cts | 00 250 ... | |
2,8 cts | 00 378 ... | |
32 cts | 00 378 ... | |
14 cts | 00 221 ... | |
21 cts | 00 221 ... | |
8,8 cts | 00 381 ... | |
32 cts | 00 381 ... | |
14 cts | 00 382 ... | |
32 cts | 00 382 ... | |
11 cts | 00 248 ... | |
32 cts | 00 232 ... | |
1,9 cts | 00 65 ... | |
2,8 cts | 00 421 ... | |
21 cts | 00 421 ... | |
2,8 cts | 00 386 ... | |
32 cts | 00 386 ... | |
11 cts | 00 249 ... | |
14 cts | 00 94 .. | |
5 cts | 0 .. | |
11 cts | 0 .. | |
5 cts | 0 .. | |
11 cts | 0 .. | |
14 cts | 00 1 869. | |
21 cts | 00 1 869. | |
34 cts | 00 ... | |
14 cts | 00 1869 .. | |
21 cts | 00 1869 .. | |
14 cts | 00 508 ... | |
21 cts | 00 508 ... | |
1,9 cts | 00 46 ... | |
14 cts | 00 46 ... | |
2,8 cts | 00 41 ... | |
32 cts | 00 41 ... | |
21 cts | 00 597 ... | |
21 cts | 00 268 ... | |
14 cts | 00 963 ... | |
21 cts | 00 963 ... | |
11 cts | 00 992 ... | |
1,9 cts | 00 886 ... | |
8,8 cts | 00 886 ... | |
14 cts | 00 255 ... | |
19 cts | 00 255 ... | |
14 cts | 00 235 ... | |
1,9 cts | 00 66 ... | |
32 cts | 00 228 ... | |
32 cts | 00 676 ... | |
8,8 cts | 00 1868 .. | |
11 cts | 00 1868 .. | |
14 cts | 00 216 ... | |
32 cts | 00 216 ... | |
14 cts | 00 993 ... | |
14 cts | 00 1649 .. | |
21 cts | 00 1649 .. | |
2,8 cts | 00 90 ... | |
11 cts | 00 90 ... | |
1,9 cts | 00 44 ... | |
14 cts | 00 44 ... | |
8,8 cts | 00 380 ... | |
14 cts | 00 380 ... | |
7,5 cts | 00 598 ... | |
21 cts | 00 598 ... | |
1,9 cts | 00 1 ... | |
34 cts | 00 678 ... | |
2,8 cts | 00 39 ... | |
32 cts | 00 39 ... | |
2,8 cts | 00 58 ... | |
14 cts | 00 58 ... | |
7,5 cts | 00 84 ... | |
8,8 cts | 00 84 ... | |
34 cts | 00 681 ... | |
14 cts | 00 967 ... | |
8,8 cts | 00 260 ... | |
14 cts | 00 260 ... | |
34 cts | 00 ... | |
32 cts | 00 ... | |
8,8 cts | 00 263 ... | |
32 cts | 00 263 ... |
© 2008 SIMPLICITEL - BJTPSARL - RCS Nanterre. Tarifs valables depuis une ligne fixe France Telecom. La facturation se fait à la seconde, dès la première seconde.
Coût de mise en relation de 0,11 € TTC pour les appels vers les fixes en France (Métropole+DOM) et de 0,22 € TTC pour les appels vers les autres destinations.
Telephoner en Amerique |
Telephoner en Europe |
Telephoner en Afrique |
Telephoner en Asie |
Actualités Chine
Telephoner vers les Dom-Tom |
Telephoner en Oceanie |
Partenaires |
Téléphoner à l'étranger - mode d'emploi |
Echantillons Gratuits |
Fax Internet